マリオットステータス陥落の話が増えてきましたね
チタンの人が今年はプラチナで許してもらえるだろうと思っていたら
一気にゴールドってご愁傷様です。
50泊頑張った私からしたらもし今年も棚ぼたがあったら
正直気分は微妙なところでした。
去年とても頑張ったので、陥落の話は蜜の味です・・
私は、2018年にSPGアメックスでゴールド
合併時に棚ぼたプラチナで2019年をプラチナで満喫
2020はプラチナ維持です。
何を隠そう地道に45泊をマリオットに捧げて
正式に?マリオットプラチナな2020年です。
2019年45泊の歩みは下記の通りですが、ブログが追い付いてないですね、、
おいおい書いていこうと思います。
2019マリオット宿泊一覧 | ||||
宿泊月 | 泊数 | 国名(地名) | ホテル名 | 獲得ポイント |
1月 | 4 | ベトナム | JWマリオット・フーコック・エメラルド・ベイ・リゾート&スパ | 49,235 |
3月 | 1 | 長野 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4,055 |
3月 | 2 | 香港 | ザ・リッツ・カールトン香港 | 25,290 |
3月 | 1 | 東京 | シェラトン都ホテル東京 | 4,305 |
4月 | 2 | ポルトガル | シェラトン・リスボア・ホテル&スパ | 14,735 |
4月 | 2 | ポルトガル | シェラトン・ポルト・ホテル&スパ | 21,685 |
5月 | 1 | スペイン | ウェスティン・パレス,マドリッド | 7,215 |
5月 | 1 | スペイン | Eugenia de Montijo, Autograph Collection | 6,338 |
5月 | 2 | スペイン | ルメリディアン・バルセロナ | 19,835 |
5月 | 1 | 東京 | ウェスティンホテル東京 | 7,628 |
7月 | 2 | 宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 7,513 |
8月 | 1 | 東京 | シェラトン都ホテル東京 | 3,738 |
8月 | 1 | 千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 4,480 |
8月 | 1 | 東京 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 13,366 |
8月 | 1 | 東京 | ウェスティンホテル東京 | 7,969 |
9月 | 5 | モルディブ | セントレジス・モルディブ・ヴォンムリリゾート | 35,790 |
9月 | 1 | モルディブ | シェラトン・モルディブ・フルムーンリゾート&スパ | 7,260 |
10月 | 1 | 長野 | 軽井沢マリオットホテル | 2,502 |
11月 | 3 | 大阪 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 7,711 |
11月 | 1 | 東京 | ウェスティンホテル東京 | 4,375 |
12月 | 3 | 東京 | 東京マリオットホテル | 11,896 |
12月 | 7 | 東京 | シェラトン都ホテル東京 | 33,275 |
12月 | 1 | 北海道 | ウェスティン ルスツリゾート | 8,318 |
合計 | 45 | 308,514 |
やはり苦労しました、、
金額に直すと2,000,000円!
獲得P308,514(キャンペンボーナスのぞく)
ですね、、、、Pで宿泊もですが、
SPGプラチナの1泊プレゼントを使って、なんとか45泊を
なんとか12/31日に達成したといった状態です
特に12月は最初あきらめてまあいいやって、過ごしてたら
はやり諦めない!
って最後の最後で無駄に7泊もしたりしたのでもう少し計画的に泊まるともっと価格は下げれたかなと、、、
今年は45泊するかまだ決めかねてますが
なんとか100万には押さえたいですね、、
泊まる必要がないのに泊まるといった修業的な宿泊は極力安いところでしたいなと、、
東京で修業は本当に高くつきます、、